| 2 | BF HOMES | PRESIDENT AVE,NR.COR ELIZALDE ST B.F HOMES |
| 4 | NAGTAHAN | 711 BLDG JP LAUREL COR NAGTAHAN ST STA MESA MANILA BRGY 634 |
| 5 | U.N. | 900 U.N. AVE., ERMITA, MANILA |
| 7 | QUIAPO | 465 QUEZON BLVD., QUIAPO, MANILA |
| 10 | MUNOZ | ROOSEVELT AVE. NR. COR. EDSA, KATIPUNAN I, Q.C, KATIPUNAN, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 17 | BUENDIA 1 | GIL PUYAT AVE NEAR CORNER TAFT AVE ZONE 7 BRGY 49, VILLAMOR AIRBASE, PASAY CITY |
| 30 | BURGOS | LIBERTAD ST., COR. BURGOS ST., PASAY CITY |
| 31 | BARANGKA | BONI AVE., BARANGKA DRIVE, MANDALUYONG |
| 32 | MAYPAJO | J.P. RIZAL ST. COR. MABINI ST., BRGY 30 ZONE 3 MAYPAJO CALOOCAN CITY, MAYPAJO, CALOOCAN CITY, PHILIPPINES |
| 33 | DAPITAN | MACEDA COR. DAPITAN ST., SAMPALOC, MANILA |
| 35 | PASIG CHURCH | CARUNCHO AVE., COR. SIXTO AVE., SAN NICOLAS PASIG CITY |
| 36 | JRC | SHAW BLVD. COR KALENTONG ST., MANDALUYONG CITY |
| 39 | MCU | EDSA COR. ASUNCION ST., CALOOCAN CITY, SAN JOSE, CALOOCAN CITY, PHILIPPINES |
| 41 | MARULAS | 52 MC ARTHUR HIGHWAY COR. PIO DEL PILAR ST., MARULAS, VALENZUELA, PHILIPPINES |
| 43 | MALIBAY | EDSA COR. C. JOSE ST., MALIBAY, PASAY CITY |
| 45 | GAGALANGIN | JUAN LUNA COR., PAMPANGA ST., GAGALANGIN TONDO, MANILA |
| 46 | PANDACAN | JESUS COR. LABORES ST. PANDACAN MANILA |
| 47 | SINGALONG | SINGALONG ST., COR., SAN ANDRES, MALATE MANILA |
| 54 | MUNTINLUPA | RIZAL AVE,NR,COR NATIONAL HIGHWAY MUNTINLPA CITY |
| 56 | EVANGELISTA | PIO DEL PILAR COR. EVANGELISTA, MAKATI CITY |
| 57 | COMMONWEALTH | TANDANG SORA AVE. COR. COMMONWEALTH AVE., QUEZON CITY, COMMONWEALTH, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 60 | CAINTA JUNCTION | A. BONIFACIO ST., COR. ORTIGAS AVE., EXT., CAINTA, RIZAL |
| 64 | MASINAG | MARCOS HIGHWAY COR. SUMULONG HIGHWAY, ANTIPOLO, RIZAL |
| 65 | ROAD 8 | ROAD 8 COR. VISAYAS AVE. PROJECT 6, QUEZON CITY, PROJECT 6, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 66 | MH DEL PILAR | A. FLORES ST., M.H. DEL PILAR, ERMITA, MANILA |
| 67 | ST. JAMES | T. SORA AVE. COR. MINDANAO AVE., NOVALICHES, QUEZON CITY, NOVALICHES PROPER, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 68 | MURPHY | 15TH AVE. COR. LIBERTY AVE., MURPHY, QUEZON CITY, SAN JOSE, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 69 | PCU | PEDRO GIL ST. COR. L. GUINTO ST., MALATE, MANILA |
| 71 | A. BONIFACIO | A. BONIFACIO ST., COR. SHAW BLVD., MANDALUYONG CITY |
| 74 | CANAYNAY | DR. A. SANTOS AVE., COR. CANAYNAY AVE., PARAÑAQUE |
| 75 | ANTIPOLO CHURCH | COR P. OLIVEROS & MASANGKAY STREET, ANTIPOLO CITY RIZAL |
| 76 | PASIG ROTONDA | pasig blvd cor. Dr. S. Antonio pasig city |
| 78 | BRUGER | NATIONAL RD. COR BRUGER SUBD., POBLACION MUNTINLUPA CITY |
| 80 | MARCELO | WEST SERVICE ROAD COR.MARCELO AVE.PARANAQUE CITY SAN DIONISIO PARANAQUE CITY |
| 85 | FB HARRISON | F.B. HARISSON ST. COR. VITO CRUZ, MANILA |
| 86 | TAYUMAN | TAYUMAN ST. COR. RIZAL AVE., MANILA |
| 88 | ANTIPOLO CIRCUM. | CIRCUMFERENTIAL RD. COR. M.L. QUEZON ST., ANIPOLO, RIZAL |
| 90 | BANGKAL | EVANGELISTA COR. ALEJANDRINO ST., BANGKAL, MAKATI CITY |
| 91 | SAN PEDRO1 | MAHARLIKA ST. COR. NATIONAL HIGHWAY, SAN ANTONIO CITY, SAN PEDRO,LAGUNA, SAN PEDRO, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 93 | MEYCAUAYAN 2 | MALHACAN ST COR MC ARTHUR HIGHWAY MEYCAUAYAN BULACAN, MEYCAUAYAN CITY, BULACAN PROVINCE, PHILIPPINES |
| 97 | CAVITE CITY | CAJIGAS ST. COR. BURGOS ST.,, CAVITE CITY, CAVITE, PHILIPPINES |
| 98 | YLAYA | YLAYA ST. COR. LAKANDULA ST., BINONDO, MANILA |
| 99 | DASMA 1 | P. Campos Cor. Cantimbuhan St. Dasmarinas Cavite |
| 101 | BLUMENTRITT 2 | BLUMENTRITT ST. COR. ISAGANI ST. SAMPALOC, MANILA |
| 102 | HERMOSA | J. ABAD SANTOS AVE., COR. HERMOSA ST., TONDO, MANILA |
| 103 | KABIHASNAN | KABIHASNAN ST. COR. SAN DIONISIO PARAÑAQUE |
| 104 | GALAS | UNANG HAKBANG COR LUZON AVE. GALAS QUEZON CITY, SAN ISIDRO, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 105 | LOWER BICUTAN | ML QUEZON CORNER. GEN SANTOS AVE.LOWER BICUTAN TAGUIG |
| 107 | CABUYAO | J.P. RIZAL ST. COR. CIRCUMFERENTIAL AVE., CABUYAO, LAGUNA, CABUYAO, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 108 | CHICO | CHICO ST. COR. ANONAS RD., QUEZON CITY, SAN JOSE, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 112 | SAN PABLO | RIZAL AVE. COR. A. FLORES ST., SAN PABLO CITY, LAGUNA, SAN PABLO CITY, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 114 | DASMA 2 | Mangubat St. Cor. Aguinaldo Highway Dasmarinas Cavite |
| 115 | MOLINO 2 | Molino Rd. San Nicolas Mambog Bacoor Cavite |
| 116 | SALINAS | GENERAL TRIAS DRIVE, SALINAS, ROSARIO , CAVITE, ROSARIO, CAVITE, PHILIPPINES |
| 119 | BINAN 2 | MALVAR RD. COR. NATIONAL RD. BIAÑAN, LAGUNA, BINAN, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 120 | BALAGTAS | MC ARTHUR HIGHWAY,WAWA BALAGTAS, BULACAN, BALAGTAS (BIGAA), BULACAN PROVINCE, PHILIPPINES |
| 121 | PULANGLUPA | QUIRINO RD CORNER QUIRINO PULANG LUPA LAS PIÑAS CITY, ALMANZA, LAS PIÑAS |
| 122 | BF RESORT | Alabang Zapote Rd. Cor. Bf Resort Drive Pamplona |
| 123 | PARANG | M.L Quezon street Corner del Pilar street, Parang Marikina city |
| 125 | JP RAMOY | J.P. RAMOY ST. COR. QUIRINO HIGHWAY, TALIPAPA, NOVALICHES, QUEAZON CITY, NOVALICHES PROPER, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 126 | PAROLA | A. BONIFACIO AVENUE, SAN ANDRES, CAINTA, RIZAL |
| 127 | TATLONG HARI | RIZAL BLVD., TATLONG HARI, STA. ROSA, LAGUNA, SANTA ROSA, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 128 | LOS BAÑOS | BATONG MALAKI NATIONAL HIGHWAY LOS BANOS LAGUNA, SAN JUAN, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 130 | BINAKAYAN | TIRONA HIGHWAY COR. BISITA ST., BINAKAYAN, KAWIT, CAVITE, KAWIT, CAVITE, PHILIPPINES |
| 131 | LIPA HIGHWAY | BIG BEN COMMERCIAL, NATIONAL HHIGHWAY, LIPA CITY, BATANGAS, LIPA CITY, BATANGAS, PHILIPPINES |
| 135 | PANAPAAN | Tirona HiWay Cor. Aguinaldo HiWay Panapaan Cavite |
| 136 | APALIT | MCARTHUR HIGHWAY COR DAVID ST. APALIT PAMPANGA, APALIT, PAMPANGA, PHILIPPINES |
| 137 | SAN PEDRO 3 | PACITA AVE. NR. COR. MACARIA AVE., SAN PEDRO, LAGUNA, SAN PEDRO, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 141 | CAMARIN | BLK 1 LOT 1820 ALMAR SUBD CAMARIN COR SUSANO BGRY.177 ZONE 15 CALOOCAN CITY, SAN JOSE, CALOOCAN CITY, PHILIPPINES |
| 142 | TANZA 1 | SAN AGUSTINE ST. COR. STA. CRUZ ST., TANZA,CAVITE, TANZA, CAVITE, PHILIPPINES |
| 144 | REV. AGLIPAY | BONI AVE., COR A.T REYES ST., MANDALUYONG CITY |
| 145 | NAIC | P. POBLETE ST. COR. CAPT. NAZARENO, NAIC, CAVITE, NAIC, CAVITE, PHILIPPINES |
| 147 | SHORTHORN | SHORTHORN COR. ROAD 20, BAHAY TORO, PROJECT 8 QUEZON CITY, PROJECT 8, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 148 | JP RIZAL 1 | J.P. RIZAL COR. CONSTANCIA ST., MAKATI CITY |
| 150 | ZABARTE | QUIRINO HIWAY COR ZABARTE AVE. KALIGAYAHAN NOVALICHES, NOVALICHES PROPER, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 152 | DASMA 3 | Congressional Ave. Cor. Dbb Dasmarinas Cavite |
| 153 | PACO 2 | MAIN ST. PEDRO GIL ST PACO MANILA |
| 154 | INSULAR | 5051 P. BURGOS COR GENERAL LUNA ST BRGY POBLACION, MAKATI CITY |
| 155 | ONYX | A.FRANCISCO COR ONYX ST. |
| 156 | GUADALUPE 2 | SGT. YABUT NR. COR. ANASTASIO ST., GUADALUPE, MAKATI |
| 160 | SAN BARTOLOME | P. DE LA CRUZ ST., COR. QUIRINO HWAY, SAN BARTOLOME, NOVALICHES, Q.C, NOVALICHES PROPER, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 162 | SAN FERNANDO | CANLAS DAYRIT BLDG.G MENDOZA COR. TIOMICO ST. SAN FERNANDO PAMPANGA, SAN FERNANDO, PAMPANGA, PHILIPPINES |
| 167 | JUPITER 1 | MAKATI AVE., COR. GIL PUYAT AVE., MAKATI CITY |
| 172 | WEST TRIANGLE | WEST AVE. COR ZAMBOANGA ST., NAYON KAUNLARAN, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 175 | BENIN | BENIN ST. COR EDSA MONUMENTO CALOOCAN CITY, SAN JOSE, CALOOCAN CITY, PHILIPPINES |
| 176 | FARMERS | SPACE 1 & 2 2ND LEVEL NEW FARMERS PLAZA BRGY. SOCORRO, CUBAO, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 180 | BATANGAS CITY | P. BURGOS ST., COR. PANGANIBAN ST. BATANGAS CITY, LEMERY, BATANGAS, PHILIPPINES |
| 184 | D. JOSE | RIZAL AVE. COR. D JOSE ST. STA CRUZ MANILA |
| 185 | GLOBAL | DOÑA SOLEDAD AVE., BETTER LIVING, PARAÑAQUE |
| 194 | ANGONO | M.L. QUEZON AVE., ANGONO, RIZAL |
| 195 | RFM | RFM CORPORATE CENTER, MANDALUYONG CITY |
| 198 | MATALINO | #140 MALAKAS STREET, SAN JOSE, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 199 | RIZAL MED | PASIG BLVD. COR. BANAAG, PINEDA, PASIG CITY |
| 204 | PRISCILLA | PASONG TAMO EXT.KAYAMANAN C, MAKATI CITY |
| 205 | UE RECTO | UE, CLARO M. RECTO AVE., MANILA |
| 209 | DAGUPAN | ARELLANO STREET, DAGUPAN CITY |
| 210 | SESSION 2 | #105 G/F LOPEZ BUILDING,SESSION ROAD,BAGUIO CITY |
| 211 | OROSA | MY OROSA NR. COR. TM. KALAW, ERMITA, MANILA |
| 212 | LEMERY | ILUSTRE AVE. COR P. BURGOS ST LEMERY, LEMERY, BATANGAS, PHILIPPINES |
| 213 | PARKVIEW | PASEO PARKVIEW TOWER 142 VALERO COR SEDENO ST., SALCEDO VILLAGE MAKATI CITY |
| 215 | CRAME | BONISERANO AVE. COR 2ND CAMP CRAME, SAN JOSE, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 216 | BACLARAN 2 | QUIRINO AVE., COR. DIMASALANG ST., BACLARAN, PARAÑAQUE CITY |
| 217 | NOVA 3 | QUIRINO HWAY COR. SARMIENTO ST., NOVALICHES PROPER, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 218 | TAYTAY 2 | MANILAEAST ROAD, TAYTAY, RIZAL |
| 219 | P. CAMPA | P.CAMPA CORNER ESPANA SAMPALOC,MANILA |
| 221 | BACLARAN 3 | G/F C SIDE BLDG. ROXAS BLDV. CORNER AGUARA ST., |
| 224 | LUISITA | MC ARTHUR HIWAY, SAN MIGUEL, TARLAC CITY |
| 226 | LEGARDA | 2108 LEGARDA STREET QUIAPO, MANILA PHILIPPINES |
| 228 | BOCAUE | MC ARTHUR HWAY COR F. HALILI AVE., BINAN 2ND, BOCAUE, BULACAN PROVINCE, PHILIPPINES |
| 234 | LA HUERTA | QUIRINO AVENUE COR. DANDAN ST., LA HUERTA, PARAÑAQUE |
| 236 | UP MANILA | PEDRO GIL ST. NR. COR. TAFT AVENUE, MALATE, MANILA |
| 237 | ORIENT SQUARE | RUBY ROAD, ORTIGAS CTR., PASIG CITY |
| 244 | GUADALUPE 3 | F. YABUT ST., NR. COR. EDSA, GUADALUPE NUEVO, MAKATI CITY |
| 248 | PASIG MEGA | MEGA PARKING ,CARUNCHO AVENUE COR MARKET AVE.ROSARIO PASIG CITY |
| 249 | BINANGONAN | QUEZON ST., LIBIS, BINANGONAN, RIZAL |
| 250 | AURORA | AURORA BVLD COR ST MARY IMMACULATE CONCEPCION, CUBAO, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 254 | SALAWAG 1 | MolinoPaliparan Road Salawag Dasmarinas Cavite |
| 256 | MARIKINA BRIDGE | E. RODRGUEZ COR. J.P. RIZAL ST., MARIKINA |
| 257 | SHOE AVENUE | SHOE AVENUE COR. CAPT. VENCIONG, STA. ELENA |
| 262 | PCU 2 | TAFT AVENUE COR. PEDRO GIL, MANILA |
| 268 | ARAYAT 2 | ARAYAT COR PINATUDO NEAR COR EDSA CUBAO, CUBAO, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 270 | BINAN 3 | A. BONIFACIO COR GONZALES ST POBLACION, BINAN, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 272 | BETTER LIVING 2 | BUSTAMANTE COMM'L. 272 DONA SOLEDAD AVE. COR. PERU ST., BETTERLIVING SUBD. BRGY. DON BOSCO, PARANAQUE CITY. |
| 274 | FIELDS | 932 FIELDS AVENUE BALIBAGO ANGELES CITY, ANGELES CITY, PAMPANGA, PHILIPPINES |
| 275 | FEU | 913919 NICANOR REYES COR ESTERO DE ALIX MORAYTA ST ZONE 041 BRGY 395 SAMPALOC MANILA |
| 278 | SAGITTARIUS | 111 H.V. Dela Costa, Makati, Metro Manila |
| 282 | GATCHALIAN | DR. A. SANTOS AVE. COR. PALANYAG ST., PARAÑAQUE CITY |
| 284 | BURGUNDY | BURGANDY PLAZA KATIPUNAN AVE., LOYOLA HEIGHTS, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 285 | EMERALD | GROUND FLOOR EMERALD MANSION, EMERALD AVE., BRGY SAN ANTONIO PASIG CITY |
| 288 | SAN FERNANDO 2 | OLONGAPO GAPAN RD DOLORRES, SAN FERNANDO, PAMPANGA, PHILIPPINES |
| 289 | KARUHATAN | GEN. T. DE LEON COR MC ARTHUR HIGHWAY, KARUHATAN, VALENZUELA, PHILIPPINES |
| 293 | PLARIDEL | CAGAYAN VALLEY ROAD, BANGA 1ST., PLARIDEL, BULACAN PROVINCE, PHILIPPINES |
| 295 | KING`S PLAZA | KING'S PLAZA, JUAN LUNA COR. PADRE RADA ST., TONDO, MANILA |
| 296 | MANANSALA | MANANSALA BLDG., ESTRELLA ST., ROCKWELL CENTER, MAKATI CITY |
| 297 | DFA | G/F AIMS BLDG., ROXAS BLVD. SERVICE RD. COR. ARNAIZ ST., PASAY CITY |
| 303 | ASIAN MANSION | G/F ASIAN MANSION 2 DELA ROSA ST., LEGASPI VILLAGE, MAKATI CITY |
| 304 | STARWOODS | KISAD ROAD NR. COR. MARCOS HIWAY, BAGUIO CITY |
| 309 | AIC GALE | G/F AICBURGUNDY EMPIRE TOWER, ADB AVE., COR. GARNET RD., ORTIGAS |
| 315 | BANAUE | 426 BANAUE COR TIRAD PASS STA MESA HEIGHTS, SAN JOSE, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 318 | PEARL DRIVE | PEARL DRIVE CORNER LOURDES ST., PASIG CITY |
| 321 | BUENDIA 2 | GIL PUYAT AVE. COR. FB HARRISON ST., PASAY CITY |
| 322 | ST. SCHOLASTICA | 896 VITO CRUZ COR. DOMINGA ST., MALATE, MANILA |
| 323 | CHANNEL 7 | 131 TIMOG AVE. COR SAMAR ST., SOUTH TRIANGLE, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 325 | STA. CRUZ | P. GUEVARRA AVE.BRGY POBLACION IV POBLACION, SANTA CRUZ, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 328 | CABANATUAN 2 | 199 GEN. TINIO COR. MABINI ST., QUEZON DISTRICT, CABANATUAN, NUEVA ECIJA |
| 329 | DANGWA | 1300 LAONLAAN ST. COR. DON QUIJOTE ST. SAMPALOC MANILA |
| 330 | IMPERIAL | TOMAS MORATO AVE.COR TIMOG AVE, DILIMAN, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 332 | LEGARDA 2 | 2574 LEGARDA ST COR JHOCSON ST. SAMPALOC, MANILA |
| 334 | OWWA 2 | 749 VICTORIA ST. COR. SOLANA ST. INTRAMUROS MANILA |
| 336 | FAURA | P. FAURA COR MH DEL PILAR |
| 338 | PAGSANJAN | RIZAL ST. BRGY POBLACION L, PAGSANJAN, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 343 | FIELDS 2 | AL'S BLDG MC ARTHUR HIGHWAY BALIBAGO, ANGELES CITY, PAMPANGA, PHILIPPINES |
| 345 | BALIUAG 2 | POBLACION PLAZA NANING, BALIUAG, BULACAN PROVINCE, PHILIPPINES |
| 346 | PEDRO GIL | 1578 A. MABINI CORNER PEDRO GIL ST. ERMITA MANILA |
| 347 | BULIHAN | L13 B275 OLD BULIHAN ROAD AFP HOUSING BULIHAN, SILANG, CAVITE, PHILIPPINES |
| 349 | TEACHER`S BLISS | ENGLISH ST. BALONG BATO, BALINTAWAK, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 350 | PACIFIC CENTER | SAN MIGUEL AVE., ORTIGAS CENTER, PASIG |
| 353 | GUAGUA | ONE CROWN PROPERTY & DEVT., PLAZA BURGOS, GUAGUA, PAMPANGA |
| 355 | VITO CRUZ | UNIT 102&103 CITYLAND TOWER ONE, VITO CRUZ, MANILA |
| 358 | DAU | 157 MC ARTHUR HIGHWAY DAU, MABALACAT, PAMPANGA, PHILIPPINES |
| 360 | CABANATUAN 3 | MANSON BLDG. BURGOS AVE., CABANATUAN CITY |
| 362 | TOMAS MAPUA | UNIT TM1 G/F GOLEN VALLEY BLDG 1512 C.M RECTO AVE. COR T. MAPUA , STA CRUZ MANILA |
| 369 | BALAYAN | 112 PLAZA MABINI STREET BRGY 4, BALAYAN, BATANGAS, PHILIPPINES |
| 372 | PASCOR DRIVE | SKY FREIGHT BUILDING, NINOY AQUINO AVE., PARANAQUE CITY |
| 374 | OLD STA. MESA | 4456 VALENZUELA ST STA MESA MANILA |
| 375 | VILLAMOR | LOT 12 B.1 12TH ST. AIRMAN'S VILLAGE AIRBASE AREA, PASAY CITY |
| 376 | TSU | BRGY. CUTCUT ROMULO AVE. TARLAC CITY |
| 377 | LUCENA 2 | QUEZON AVE. BRGY 006 LUCENA CITY 4301, LUCENA CITY, QUEZON, PHILIPPINES |
| 378 | BLUMENTRITT 1 | RIZAL AVE. COR. BLUMENTRITT ST. STA. CRUZ MANILA |
| 379 | OLONGAPO 3 | WEST 18TH ST. CORNER ANONAS WEST BAJACBAJAC, OLONGAPO CITY |
| 380 | CITADELLA | 6750 FENINA BLDG. J. AGUILAR AVE. PULANG LUPA DOS. LAS PINAS CITY |
| 381 | DONGALO | 0423 QUIRINO AVE. COR. DIMATIMBANGAN ST. DON GALO PARANAQUE CITY |
| 384 | ONE E-COM | UNIT 4,5 & 6 HARBOUR DRIVE COR. PALM COAST AVE. SM CENTRAL BUSINESS PARK, PASAY CITY |
| 387 | BINANGONAN 2 | NATIONAL ROAD COR. QUARRY ROAD PANTOK, BINAGONAN RIZAL |
| 390 | ONE MCKINLEY | ONE MCKINLEY 26TH STREET FORT BONIFACIO GLOBAL CITY, BAYBREEZE EXECUTIVE VILLAGE TAGUIG |
| 397 | SANTA ROSA ESTATE | STA ROSA HIGHWAY, STA ROSA ESTATE, SANTA ROSA, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 398 | GORDON HOSPITAL | 104 RIZAL AVE., EAST TAPINAC OLONGAPO CITY |
| 403 | TAGAYTAY 2 | BRGY SUNGAY WEST, TAGAYTAY CITY, CAVITE, PHILIPPINES |
| 410 | STO.NINO | L. CAMINO REAL RD STO NINO, MEYCAUAYAN CITY, BULACAN PROVINCE, PHILIPPINES |
| 411 | STA. MARIA | CORAZON DE JESUS ST., POBLACION, SANTA MARIA, BULACAN PROVINCE, PHILIPPINES |
| 413 | BF HOMES2 | DR. A SANTOS AVENUE, CORNER PRESIDENT AVENUE,. BF HOMES PARANAQUE CITY |
| 414 | LEMERY 2 | ILLUSTRE AVE COR RAJAH MATANDA ST., LEMERY, BATANGAS, PHILIPPINES |
| 417 | SUBIC PROPER | NATIONAL HIWAY BRGY. BARAKA, SUBIC, ZAMBALES |
| 419 | GATE 3 | G.JULIANO AVE AFPOVAI PHASE 3 WESTERN BICUTAN TAGUIG CITY |
| 422 | LA UNION | RIZAL AVE. COR ORTEGA STREET SAN FERNANDO CITY LA UNION |
| 423 | CALASIAO | POBLACION EAST CALASIAO PANGASINAN |
| 424 | CAPAS | MC ARTHUR HIWAY, POBLACION, CAPAS, TARLAC |
| 426 | SINDALAN | MCARTHUR HIWAY SINDALAN, SAN FERNANDO PAMPANGA |
| 427 | TALAVERA | MAHARLIKA HIWAY, TALAVERA, NUEVA ECIJA |
| 428 | ASIA PACIFIC COLLEGE | TENEJEROS ST. BALANGA, BATAAN |
| 431 | IBA ZAMBALES | MAGSAYSAY AVE., POBLACION, IBA, ZAMBALES |
| 432 | DAKOTA | G/F DAKOTA MANSION, MALVAR ST., COR. ADRIATICO ST.. MALATE, MANILA |
| 433 | BATANGAS 3 | POBLACION 18 RIZAL AVE. BATANGAS CITY, BATANGAS CITY , BATANGAS, PHILIPPINES |
| 436 | LEVERIZA | #665 CRI BLDG. PRESIDENT E. QUIRINO AVE. COR. LEVERIZA, MALATE, MANILA |
| 438 | BALANGA PLAZA | AGUIRRE ST. BALANGA CITY, BATAAN |
| 440 | TOTAL CORP | G/F TOTAL CORPORATE TOWER KALAYAAN AVE.TRIANGLE DR. GLOBAL CITY PORT BONIFACIO TAGUIG CITY |
| 443 | OLONGAPO CITY HALL | 23RD ST., RIZAL AVE., EAST BAJACBAJAC, OLONGAPO CITY |
| 445 | NE PACIFIC | KM 111, BRGY. H. CONCEPCION, MAHARLIKA HIWAY, CABANATUAN CITY |
| 446 | PANIQUI | UCPB BUILDING ALONG NATIONAL HIGHWAY, BRGY. ESTACION, PANIQUI, TARLAC |
| 447 | KIMSTON | 2650 AGUTAYA ST. COR. EDSA, PINAGKAISAHAN, MAKATI |
| 450 | PWU | 1807 G/F NAKPIL ST. COR. L. GUINTO ST. MALATE, MANILA |
| 451 | CIVIC PRIME | CIVIC DRIVE CIVIC PRIME FILINVEST CORPORATE CITY ALABANG MUNTINLUPA |
| 452 | PIO DEL PILAR | 158 JUPITER ST., COR. N. GARCIA ST.,BEL AIR VILLAGE, MAKATI CITY |
| 453 | TAYABAS | QUEZON AVE COR P. PATERNO ST BRGY SAN DIEGO TAYABAS CITY QUEZON, TAYABAS CITY, QUEZON, PHILIPPINES |
| 454 | COGEO | MARCOS HIWAY COR. GSIS AVE., BAGONG NAYON 1, ANTIPOLO CITY, RIZAL |
| 455 | PEARL DRIVE 2 | G/F UNIT 102, PACIFIC PLACE CONDOMINIUM, PEARL DRIVE, ORTIGAS CTR, PASIG CITY |
| 458 | SAN MARCELINO | G/F CMC BLDG. #710 SAN MARCELINO ST., ERMITA, MANILA |
| 459 | PALAPAPA 1 | E.L Toledo Bldg. Along National Hiway Brgy. Sampaloc I Palapala Dasmarinas Cavite |
| 460 | TELUS | G/F TELUS BLDG ARANETA CENTER BRGY SOCORRO CUBAO QUEZON CITY, CUBAO, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 461 | LAMUAN | BLK LOT 1 JP RIZAL, COR. VISAYAS ST., FILIPINAS VILLAGE, MALANDAY, MARIKINA CITY |
| 462 | GEN. T. DE LEON | GEN T DE LEON ROAD GEN T. DE LEON VALENZUELA CITY, FORTUNE VILPASO DE BLASGEN T DE LEON, VALENZUELA, PHILIPPINES |
| 463 | SAN CARLOS | MARTIN POSADAS AVE. SAN CARLOS CITY PANGASINAN |
| 464 | OSMAK | BLK 5 LOT 18 SAMPAGUITA CORNER ESCARLATA ST. PEMBO MAKATI CITY |
| 465 | TAAL PROPER | POBLACION 3 TAAL PROPER TAAL BATANGAS, TAAL, BATANGAS, PHILIPPINES |
| 466 | STERLING | G/F STERLING CENTRE, ORMAZA COR. DELA ROSA STS, LEGASPI VILLAGE, MAKATI CITY |
| 469 | STA ROSA N.E. | LOURDES MALILIO STA ROSA NUEVA ECIJA, CABANATUAN CITY, NUEVA ECIJA, PHILIPPINES |
| 470 | BALANGA KAPITOLYO | CAPITOL DRIVE BALANGA BATAAN |
| 471 | VALENZUELA EXIT | MAYSAN ROAD PASEO DE BLAS VALENZUELA CITY, FORTUNE VILPASO DE BLASGEN T DE LEON, VALENZUELA, PHILIPPINES |
| 473 | VG CRUZ | 19 R MAGSAYSAY BLVD COR VICENTE CRUZ ST. SMAPALOC MANILA |
| 478 | JP RIZAL 2 | 347 JP RIZAL AVE. COR. PASONG TAMO AVE. MAKATI CITY |
| 483 | FORT LEGEND | 31ST STREET COR 3RD AVE FORT LEGEND TOWER, BGC TAGUIG CITY |
| 485 | BERTAPHIL | BLDG 2 RETAIL 1 BERTHAPHIL 4, CLARK AVIATION COMPLEX, A. BONIFACIO AVENUE, CFZ, PAMPANGA, ANGELES CITY, PAMPANGA, PHILIPPINES |
| 490 | 12TH AVE. | TEN COMMANDMENTS BLDG 689 RIZAL AVE GRACE PARK CALOOCAN CITY, GRACE PARK EAST, CALOOCAN CITY, PHILIPPINES |
| 494 | LOS BAÑOS 2 | LOPEZ AVE COR MT HALCON ST LOS BANOS SUBD BATONG MALAKE SAN ANTONIO LOS BANOS LAGUNA, LOS BANOS, LAGUNA, PHILIPPINES |
| 498 | SM CYBER ONE | RETAIL SPACE 4, BUENDIA AVE., MAKATI CITY |
| 502 | ROCKWELL BUSINESS CENTER | TOWER 2 (NORTH) LEVEL 1 UNIT NO. N02 ROCKWELL BUSINESS CENTER, PASIG CITY |
| 503 | CENTRIS 1 | G/F ETON CYBERPOD CENTRIS EDSA NEAR CORNER QUEZON AVE QUEZON CITY, QUEZON, QUEZON CITY, PHILIPPINES |
| 509 | WOODLAND | EDSA COR., BONI AVE., MANDALUYONG |
| 513 | ONE SOLARIS | RETAIL 2 G/F ONE SOLARIS BLDG, DELA ROSA ST., LEGASPI VILLAGE, MAKATI CITY |
| 516 | NE CROSSING | MAHARLIKA HIGHWAY COR. BURGOS EXT. CABANATUAN CITY NUEVA ECIJA |
| 517 | NEW PORT | STAR CRUISES CENTER, ANDREWS AVE. PASAY CITY |
| 524 | R. PAPA | 813 R. PAPA AND S. H. LOYOLA ST., SAMPALOC MANILA |
| 528 | BPO SAN LAZARO | RETAIL 4, VERTEX 1 BLDG. YUSECO COR. FELIX HUERTAS, SAN LAZARO RACETRACK, STA CRUZ, MANILA |
