| 1296 | BINAN 6 | Brgy. San Francisco Binan Laguna |
| 1498 | BIÑAN DOCTORS | Brgy. Platero Binan City Laguna |
| 3186 | HOLLAND PARK | Unit A1-A4 Holland Park Residences Southwoods City Binan Laguna |
| 3301 | GOLDEN CITY | Golden City Subd. Brgy. Dila Sta. Rosa City Laguna |
| 3876 | NISSAN TECHNOPARK | Brgy. Pulong Sta. Cruz Nissan Technopark Gate 1 Sta. Rosa City Laguna |
| 4282 | MAGSAYSAY ROAD | 54 Magsaysay Road San Antonio San Pedro Laguna |
| 112 | SAN PABLO | Rizal Ave. cor. A. Flores St. San Pablo City |
| 828 | BAY | Brgy. Dila Bay Laguna |
| 929 | CALAUAN | Brgy. Kanluran Calauan Laguna |
| 962 | MASAPANG | National Highway Brgy. Masapang Victoria Laguna |
| 971 | PILA POBLACION | Rizal St. Sta. Clara Sur Pila Laguna |
| 1129 | LUMBAN | Zamora St. Lumban Laguna |
| 1710 | PATIMBAO | Sto. Angel Sur Sta. Cruz Laguna |
| 2999 | STO DOMINGO BAY | Brgy. Sto. Domingo Bay Laguna |
| 3201 | P. GUEVARRA STA CRUZ | Brgy. Poblacion Sta. Cruz Laguna |
| 3322 | LSP1 GATE 4 | Brgy. Diezmo Cabuyao Laguna |
| 3363 | LAGUNA DOCTORS | Laguna Doctors Hospital Brgy. Pagsawitan Sta. Cruz Laguna |
| 4339 | GCMC BAY | National Highway Brgy. Maitim Bay Laguna |
| 4469 | SAMPALOC SAN PABLO | Paseo de Escudero St. Brgy. 5D San Pablo City Laguna |
| 4529 | BAGUMBAYAN STA CRUZ | Bagumbayan Sta. Cruz Laguna City |
| 4717 | LUISIANA POBLACION | Cavinti-Luisiana Rd. Luisiana Laguna |
| 4794 | MAGDALENA LAGUNA | Corner Rizal and MH Del Pilar Brgy. Poblacion Magdalena Laguna |
| 377 | LUCENA 2 | Lot No.2771-B along Quezon Avenue Lucena City |
| 456 | SARIAYA | Gen. Luna St. National Hi-Way Sariaya Quezon |
| 825 | LUCENA 3 | Quezon Avenue Lucena City |
| 897 | LUCENA 4 | M.L Tagarao Street Barangay Iyam Lucena City |
| 1038 | TOTAL LUCENA | National Highaway Lucena City Quezon Province |
| 1220 | UNISAN QUEZON | Carillo St. cor. San Pedro St. Brgy. Poblacion Quezon Ave. Unisan Quezon |
| 1236 | PAGBILAO POBLACION | J.P. Rizal St. cor. Gloria St. Brgy. Poblacion Pagbilao Quezon Province |
| 1305 | MULANAY QUEZON | San Carlos St. Brgy. 3 Poblacion Mulanay Quezon |
| 2097 | LUCENA CAPITOL | Brgy. 8 Quezon Ave. Lucena City Quezon |
| 2793 | UNITED DOCTORS LUCENA | United Doctors Lucena City Quezon |
| 3101 | DOLORES POBLACION | Brgy. Silangan Dolores Quezon |
| 4326 | BUKAL SUR CANDELARIA | National Highway Brgy. Bukal Sur Candelaria Quezon Province |
| 4349 | DALAHICAN LUCENA | Brgy. Dalahican Lucena City Quezon |
| 4392 | DOLORES BULAKIN | Brgy. Bulakin II Dolores Quezon |
| 1910 | TANAUAN 5 | No.2 Pres. Laurel Highway Tanauan City Batangas |
| 2210 | FPIP 2 | Brgy. Sta. Anastacia Sto. Tomas Batangas |
| 2898 | ST. LAZARUS | St. Lazarus Village Brgy. San Rafael Sto. Tomas Batangas |
| 4288 | QUILING TALISAY | Brgy. Quiling Talisay Batangas |
| 128 | LOS BAÑOS | Batong Malaki National Highway Los Banos Laguna |
| 192 | TURBINA | National Highway Brgy. Turbina Calamba Laguna |
| 222 | CALAMBA 2 | National Hi-way nr. cor. Halang St. Calamba Laguna |
| 444 | CALAMBA 4 | National Hiway cor Ipil-Ipil St. Calamba Laguna |
| 494 | LOS BAÑOS 2 | Lopez Ave. cor. Mt. Halcon St. Los Banos Subd Batong MalakeSan Antonio Los Banos Laguna |
| 638 | CARMELRAY | Makiling Drive. Carmelray Industrial Park II Calamba Laguna |
| 843 | MAYAPA 2 | Mayapa Road Brgy. Mayapa Calamba Laguna |
| 912 | CALAMBA SCIENCE PARK 2 | Science park II National Rd. Real Calamba Laguna |
| 981 | LB SQUARE | Lopez Drive Batong Malake Los Banos Laguna |
| 1053 | CALAMBA 7 | Pabalan St. Calamba City Laguna |
| 1201 | LB CITY HALL | Economic Garden Timugan Los Banos Laguna |
| 1642 | WALTERMART MAKILING | Brgy. Makiling Calamba Laguna |
| 1829 | PALISAM | Palisam Calamba City Laguna |
| 2762 | CPI SILANGAN CARMEL TOWN | Cecilia Yulo Ave. cor. Jose Yulo Sr. Ave. Silangan Canlubang Calamba Laguna |
| 2865 | MAYONDON | Brgy. Santonio Los Banos Laguna |
| 3204 | CALAMBA MEDICAL CENTER | Crossing Calamba City Laguna |
| 3271 | ALAMINOS MUNICIPAL | Brgy. Poblacion III Alaminos Laguna |
| 3622 | GLOBAL GATE MEDICAL CENTER | Jose Yulo Ave. Canlubang Calamba City Laguna |
| 4321 | PALO ALTO | Palo Alto Road Calamba Laguna |
| 5309 | OLIVAREZ PLAZA CALAMBA | Brgy.Milagro Calamba Laguna |
| 91 | SAN PEDRO1 | Maharlika St. cor. National Highway San Pedro Laguna |
| 96 | SAN PEDRO2 | A. Mabini St. cor. Garcia St. San Pedro Laguna |
| 137 | SAN PEDRO 3 | Pacita cor. Macaria Ave. San Pedro Laguna |
| 548 | SLEX | Km. 22 SLEX San Antonio San Pedro Laguna |
| 4325 | SKYLINE VIENTE REALES | Venus St. Skyline Subdivision Brgy. Viente Reales Valenzuela City |
| 1726 | LA SALLE 3 | Unit No. 1-A GF University Mall Taft Ave. Malate Manila |
| 1975 | LA SALLE 4 | Green Court Parking Malate Manila |
| 1433 | VICAS CALOOCAN | Congressional Road Ext. Vicas North Caloocan City |
| 2067 | RAINBOW VILLAGE, CALOOCAN | Lot 26 Blk 37 Rainbow Village 5 Phase 2 Brgy. 171 Bagumbong Caloocan City |
| 2199 | LLANO ELEMENTARY SCHOOL | 717 Llano Road Novaliches Llano Caloocan City |
| 3173 | TALA, CALOOCAN | Tala Caloocan City |
| 172 | WEST AVENUE | West Ave. cor. Zamboanga St. Q.C. |
| 215 | CRAME | Boni Serrano cor. 2nd St. Camp Crame Q.C. |
| 460 | TELUS | Arcade 6 and7 GF Telus Bldg. Araneta Center Cubao Quezon City |
| 1257 | MANHATTAN PARKVIEW | Space No.00017 GF Manhattan Parkview Araneta Center Quezon City |
| 2345 | PANORAMA TECHNO CENTER | Panorama Techno Center 1029 EDSA Quezon City |
| 3877 | TOMAS MORATO 2 | Tomas Morato cor. Sct. Lozcano Quezon City |
| 108 | CHICO | Chico St. cor. Anonas St. Proj. 2 Q.C. |
| 198 | MATALINO | Matalino St. cor. Malakas St. Diliman Q.C. |
| 217 | NOVA 3 | Quirino Hi-way cor. Sarmiento St. Novaliches City Q.C. |
| 449 | EASTWOOD 2 (ONE ORCHARD) | GF One Orchard Condominium Orchard Rd. Eastwood City Bagumbayan Quezon City |
| 508 | HEART CENTER | GF Philippine Heart Center East Ave. Quezon City |
| 659 | LUNG CENTER | Diliman Quezon City |
| 874 | KIDNEY CENTER | East Ave. Quezon City |
| 1097 | CPI AURORA | Lot 4 and 5 Blk 3 Aurora Blvd. cor. J.P. Rizal St. Brgy. Marilag Quezon City |
| 1184 | ATHERTON | Don Mariano Marcos Highway cor. Atherton North Fairview Quezon City |
| 1186 | BAGBAG | 633 Quirino Highway Brgy. Bagbag Novaliches Quezon City |
| 1767 | WHITE PLAINS | 92 C Katipunan Ave. White Plains Subd. Quezon City |
| 1825 | SPRINGFIELD | 722-A San Bartolome Novaliches Quezon City |
| 1920 | MAPAYAPA | Lot 19 Blk 21 Sampaguita Ave. Mapayapa Village Brgy. Pasong Tamo Quezon City |
| 4236 | EAST FAIRVIEW | 59 Commonwealth Ave. Fairview Quezon City |
| 5013 | MABUTING PASTOL | MPMC Building Gate 1 MRB Compound Pilot Drive Barangay Commonwealth Quezon City |
| 2676 | FAIRVIEW TERRACES | Fairview Terraces Qirino Highway cor. Maligaya Dr. St. Novaliches Quezon City |
| 244 | GUADA 3 | F. Yabut St. nr. cor. EDSA Guadalupe Nuevo Makati City |
| 464 | OSMAK | Blk 5 Lot 18 Sampaguita cor. Escarlata Pembo Makati City |
| 90 | BANGKAL | Evangelista Cor. Alejandro St. Bangkal Mkt. |
| 1418 | SALCEDO 2 | 159 Salcedo St. Legazpi Village Makati City |
| 1668 | SILVER CITY 2 | GF Silver City Bldg. 2 Frontera Verde Ortigas Center Pasig City |
| 123 | PARANG | G. del Pilar cor. M.L. Quezon Parang Marikina |
| 461 | LAMUAN | JP Rizal cor. Visayas st. Filipinas Village Malanday Marikina City |
| 707 | CONCEPTION UNO | Bayan Bayanan Ave. Brgy. Concepcion 1 Marikina City |
| 249 | BINANGONAN | Quezon St. Libis Binangonan Rizal |
| 1130 | BINANGONAN 3 | Brgy. Calumpang Binangonan Rizal |
| 1845 | TANAY POBLACION | Plaza Aldea Tanay Rizal |
| 1997 | TANAY SAMPALOC | J.P. Rizal St. Sampaloc Tanay Rizal |
| 2995 | TANAY HI-WAY | Manila East Rd. cor. E. Rodriguez Ave. Tanay Rizal |
| 3266 | CALUMPANG BINANGONAN | 341 National Road Calumpang Binangonan |
| 4010 | JALA-JALA | Pililia-Jala-Jala Pakil Road Brgy. 2nd District Jala-Jala Rizal |
| 4166 | MALAYA PILILIA | 564 National Road Brgy. Malaya Pililla Rizal |
| 4313 | PLAZA ALDEA | Sampaloc Road Brgy. Plaza Aldea Tanay Rizal |
| 721 | SAN MATEO | 103 Gen Luna Ave. Gitnang Daan 1. San Mateo Rizal |
| 2175 | SAN ISIDRO MONTALBAN | Eastcom Central Ph1 Blk 1and2 Eastwood Residences San Isidro Rodriguez Rizal |
| 2549 | TAGUMPAY RODRIGUEZ | No. 2 Kanlauan cor. Mayon Amity Subd. Brgy. San Jose Rodriguez Rizal |
| 3583 | BURGOS 2 RODRIGUEZ | A. Mabini St. Brgy. Burgos Rodriguez Rizal |
| 4240 | BURGOS MONTALBAN | J.P. Rizal St. cor. Montana Drive Brgy Burgos Rodriguez Rizal |
| 4604 | SILANGAN 2, SAN MATEO | Brgy. Silangan San Mateo Rizal |
| 4651 | LA MAR VILLAGE SAN MATEO | Blk 6 Lot 1 and 3 La Mar Village Kambal Rd. Guinayang Bayan II San Mateo Rizal |
| 1123 | GREENFIELD IT | Greenfield District I.T. Building GFUnit no. CS-05 Mandaluyong City |
| 1391 | SHAW CENTER MALL | Unit 6 548 Shaw Blvd. Mandaluyong City |
| 690 | NET CUBE | Unit 9-2 9th flr. Net One Center 3rd Ave. cor. 26th St. E-Square Cresent Park West Bonifacio Global City Taguig MM |
| 703 | MC KINLEY 1820 | Unit A McKinley Road McKinley Town Center Fort Bonifacio Taguig City |
| 59 | REVILLA | EDSA cor. C. Revilla St. Pasay City |
| 297 | DFA | GF AIMS Bldg. Roxas Blvd. Service Rd. cor. Arnaiz St. Pasay City |
| 1437 | MANILA SANITARIUM | 1991 Taft Ave. cor. San Juan St. Pasay City |
| 1936 | OCEANAIRE | Lot 7-B Coral Way Drive cor. Sunrise Drive Central Business Park 1 Pasay City |
| 2180 | HOTEL 101 | EDSA Extension Pasay City |
| 3288 | PETRON BLUEBAY | Petron Roxas Blvd. Pasay |
| 3445 | PARK AVENUE PASAY | Park Ave. cor. Ignacio St. Pasay City |
| 451 | CIVIC PRIME | Civic drive Civic Prime Filinvest Corporate City Alabang |
| 122 | BF RESORT | Alabang Zapote rd. cor. BF Resort Drive Pamplona |
| 308 | LAS PINAS CITY HALL | Alabang-Zapote Rd. F. Ocampo Ave. Pamplona 3 Las Pinas City |
| 234 | LA HUERTA | Quirino Avenue cor. Dandan St. La Huerta Paranaque |
| 1946 | AIRPORT ROAD 3 | Airport Road cor. Macatan St. Baclaran Paranaque City |
| | #N/A |
| 653 | BACOOR 2 | 141 Evangelista St. Daang Bukid Bacoor Cavite |
| 114 | DASMARINAS 2 | Mangubat St. cor. Aguinaldo Highway Dasmarinas Cavite |
| 1640 | PARKLANE DASMA | 122 Brgy. Sabang Dasmarinas Cavite |
| 5699 | ALAPAN 3 IMUS | Alapan 1-A Imus Cavite |
| 97 | CAVITE CITY | Cajigas St. cor. Burgos St. Cavite City |
| 116 | SALINAS | 193 Gen. Trias Drive Rosario Cavite |
| 145 | NAIC | Poblete St. cor. Nazareno St. Poblacion Naic Cavite |
| 846 | TANZA 3 | Blk 1 Lots 4 and 5 Filinvest West Brgy. Paradahan Tanza Cavite |
| 901 | GEN. TRIAS POBLACION | Sampalukan St. Poblacion Gen. Trias Cavite |
| 926 | SANGLEY POINT | Dra. Salamanca St. Sangley Point Cavite City |
| 1304 | TRECE 4 | Brgy. Luciano Trece Martirez Cavite |
| 1307 | NAIC 3 | Bo. Of Timalan Naic Cavite |
| 1319 | TRECE 3 | 166 Trece-Indang Road Brgy. Luciano Trece Martirez City |
| 1329 | ALFONSO 2 | Mangas St. Brgy. Luksuhin Alfonso Cavite |
| 1440 | PHOENIX KALAYAAN | Brgy. Panamitan Kawit Cavite |
| 1467 | CVSU ROSARIO | Gen. Trias Drive Brgy. Tejeros Convention Rosario Cavite |
| 1550 | LANCASTER IMUS | Brgy. Alapan 2-A Imus Cavite |
| 1647 | SAN ROQUE NAIC | Governor Drive cor. Capatain Ciriaco Nazareno Brgy. San Roque Naic Cavite |
| 1721 | SAN ROQUE CAVITE CITY | P. Burgos Ave. cor. Dra. Salamanca Extn. Brgy. 58-A Cavite City |
| 1890 | TABON KAWIT | Brgy. Tabon II Kawit Cavite |
| 1947 | MICARA TANZA | Micara Plaza A. Soriano Highway Brgy. Salud Ulan Tanza Cavite |
| 2039 | MAGALLANES CAVITE | National Road cor. De Guia St. Brgy. Pblacion Magallanes Cavite |
| 2204 | PARADAHAN TANZA | Brgy. Paradahan 2 Tanza Cavite |
| 2584 | TEJERO 2 | Lot 523-A-6 Tejero Gen. Trias Cavite |
| 2699 | EPZA GATE 5 | EPZA Diversion Rd. Soriano Highway Bacao 2 Gen. Trias Cavite |
| 2922 | DGMC HOSPITAL | Medical Arts Bldg. Divine Grace Medical Cener Tejero Bypass Rd. Gen. Trias Cavite |
| 3017 | JULUGAN TANZA | Florentino Joya St. Brgy. Julugan I Tanza Cavite |
| 1404 | AMADEO CAVITE | 119 A. Mabini St. Amadeo Cavite |
| 1410 | TAGAYTAY 5 | Maharlika West Tagaytay City Cavite |
| 1537 | TAGAYTAY PRIME RESIDENCES | Unit C-3B GF Tagaytay Prime Residences Tagaytay Prime Rotunda Tagaytay |
| 1966 | TAGAYTAY ROTONDA | Brgy. Silang North Junction Tagaytay City Cavite |
| 4171 | AMADEO HIGHWAY | CM Delos Reyes Ave. Brgy. Dagatan Amadeo Cavite |
| 880 | ALFONSO | Micos Eatery Mabini St. Poblacion II Alfonso Cavite |
| 1442 | CAVSU INDANG | Cavite State University Indang-Trece Martires Road Indang Cavite |
| 3107 | DE OCAMPO TRECE | Brgy. De Ocampo Tanza-Trece Rd. Trece Martires Cavite |
| 3124 | KALAYAAN 2 | Kalayaan Road San Sebastian Kawit Cavite |
| 3213 | HENERAL UNO | Heneral Uno Brgy. Pasong Kawayan 2 Gen. Trias Cavite |
| 3293 | AMAIA SCAPES GEN TRIAS | Space No. 1 and 2 Touchgold Complex Arnold Highway Brgy. Santiago Gen. Trias Cavite |
| 3350 | SAHUD ULAN TANZA | Brgy. Sahud Ulan Tanza Cavite |
| 4040 | BAGONG KALSADO | Bagong Kalsada Pasong Kawayan 2 Gen. Trias City Cavite |
| 4058 | NOVELETA MUNICIPAL | Marseille Rd. Brgy. Poblacion Noveleta Cavite |
| 4072 | EPZA MAIN ROSARIO | PEZA Compound Rosario Cavite |
| 4090 | F.MANALO GEN TRIAS | F. Manalo St. Brgy. Navarro Gen. Trias Cavite |
| 4230 | REGINA TRECE | Brgy. Inocencio Trece Martires Cavite |
| 4748 | METROVILLE TANZA | Tanza-Trece Road Metroville Subdivision Brgy. Punta-I Tanza Cavite |
| 4760 | KAYTITINGAN ALFONSO | Barangay Kaytitinga-II Alfonso Cavite |
| 180 | BATANGAS CITY | P. Burgos Ave. cor. P. Panganiban St. Batangas |
| 1409 | BATANGAS 5 | GF Rentable 4 Cham Building Brgy. Balagtas Batangas City Batangas |
| 1505 | BATANGAS 6 | P. Prieto St. Batangas City |
| 1865 | CPI KUMINTANG | Barrio of Sambat Ilaya Batangas City |
| 2045 | REGIONAL HOSPITAL | Sambat Ibaba Batangas City |
| 2746 | BATANGAS GRAND TERMINAL | Brgy. Alangilan Batangas City |
| 3463 | GSIS BATANGAS | Nueva Villa Subd. Alangilan Batangas City |
| 3510 | LIBJO BATANGAS | Brgy. Libjo Central Batangas City |
| 3840 | STA. CLARA MONTENEGRO | Montenegro Building Brgy. Sta. Clara Batangas City |
| 4907 | MV. STA ALBERTA | MV Sta. Alberta Batangas Port Sta. Clara Batangas |
| 5218 | BSU MAIN BATANGAS | Brgy. 21 Batangas City Batangas |
| 5427 | M/V STA. MARGARITA | MV Sta. Margarita Batangas Port Batangas City Batangas |
| 396 | DLSU - LIPA | National Hiway Brgy. Paninsingin Tambo Lipa City |
| 465 | TAAL PROPER | Poblacion. 3 Taal Proper Taal Batangas |
| 1195 | AGONCILLO | Poblacion Agoncillo Batangas |
| 2905 | BALETE POBLACION | Brgy. Poblacion Balete Batangas |
| 3196 | CALZADA BALAYAN | Brgy. Calzada Balayan Batangas |
| 3194 | BUCANA NASUGBU | Martinez St. Bucana Nasugbu Batangas |
| 3260 | POBLACION CALATAGAN | Brgy. Poblacion Calatagan Batangas |
| 3566 | FIESTA MALL LIPA | Brgy. Maraway Lipa City Batangas |
| 4246 | MAHAYHAY LEMERY | Brgy. Mahayahay Lemery Batangas |
| 4280 | PLANTACION LIPA | Brgy. Sampaguita Lipa City Batangas |
| 4291 | ANTIPOLO DEL NORTE | Brgy. Antipolo del Norte Lipa City Batangas |
| 4431 | LIPA ALAMINOS BYPASS | Brgy. Talisay Lipa City Batangas |
| 4778 | LIMA SQUARE | Lima Technology Center Brgy. Bugtong na Pulo and San Lucas Lipa City Batangas |
| 938 | IBAAN | J. Pastor St. Poblcion Ibaan Batangas |
| 2282 | LOBO BATANGAS | P. Burgos St. Lobo Poblacon Batangas City |
| 3052 | TAYSAN POBLACION | Brgy. Poblacion 2 Taysan Batangas |
| 1148 | SAN PASCUAL 2 | Poblacion Public MarketSan Pascual Batangas City |
| 1731 | SAN LUIS POBLACION | Brgy. Poblacion San Luis Batangas |
| 4173 | PINAGKRUSAN ALITAGTAG | Brgy. Pinagkrusan Alitagtag Batangas |
| 317 | TANAUAN | JP Laurel Highway cor. Mabini St. Tanauan City Batangas |
| 400 | FPIP | No. 158 Sta. Anastacia Sto. Tomas Batangas |